Hop Hostname IP Time 1 Time 2
1 minsk.local 192.168.1.4 0.210ms \Uffffffff`9
1 192.168.1.1 192.168.1.1 1.174ms \Uffffffff`9
1 192.168.1.1 192.168.1.1 0.976ms \Uffffffff`9
2 10.162.224.1 10.162.224.1 3.706ms \Uffffffff`9
3 193.105.59.237 193.105.59.237 11.231ms \Uffffffff`9
4 46.151.158.234 46.151.158.234 8.574ms \Uffffffff`9
5 46.151.158.245 46.151.158.245 7.913ms \Uffffffff`9
6 213.85.201.173 213.85.201.173 8.586ms \Uffffffff`9
7 212.162.24.29 212.162.24.29 52.077ms \Uffffffff`9
8 vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net 4.69.154.190 50.725ms \Uffffffff`9
9 ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net 4.69.140.25 45.861ms \Uffffffff`9
10 ae-22-22.ebr2.London1.Level3.net 4.69.148.189 73.922ms \Uffffffff`9
11 ae-42-42.ebr1.NewYork1.Level3.net 4.69.137.70 123.869ms \Uffffffff`9
12 ae-4-4.ebr1.NewYork2.Level3.net 4.69.141.18 123.723ms \Uffffffff`9
13 no reply * \Uffffffff
14 4.68.62.42 4.68.62.42 123.567ms \Uffffffff`9
15 0.ae3.XL3.NYC4.ALTER.NET 152.63.16.182 123.574ms \Uffffffff`9
16 0.xe-3-0-0.XT1.DCA6.ALTER.NET 152.63.1.145 132.392ms \Uffffffff`9
17 20.TenGigabitEthernet9-0.SA1.DCA6.ALTER.NET 152.63.42.13 135.094ms \Uffffffff`9
18 no reply * y\Uffffffff9 no reply * y\Uffffffff0 no reply *
Hop Hostname IP Time 1 Time 2
ОтветитьУдалить1 minsk.local 192.168.1.4 0.307ms \Uffffffff@<
1 192.168.1.1 192.168.1.1 1.142ms \Uffffffff@<
1 192.168.1.1 192.168.1.1 0.843ms \Uffffffff@<
2 10.162.224.1 10.162.224.1 3.280ms \Uffffffff@<
3 193.105.59.237 193.105.59.237 7.713ms \Uffffffff@<
4 46.151.158.234 46.151.158.234 7.454ms \Uffffffff@<
5 46.151.158.245 46.151.158.245 8.167ms \Uffffffff@<
6 213.85.201.173 213.85.201.173 31.980ms \Uffffffff@<
7 212.162.24.29 212.162.24.29 45.159ms \Uffffffff@<
8 vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net 4.69.154.126 45.085ms \Uffffffff@<
9 ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net 4.69.140.17 45.267ms \Uffffffff@<
10 ae-22-22.ebr2.London1.Level3.net 4.69.148.189 55.469ms \Uffffffff@<
11 ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level3.net 4.69.137.74 123.937ms \Uffffffff@<
12 ae-4-4.ebr1.NewYork2.Level3.net 4.69.141.18 123.772ms \Uffffffff@<
13 no reply * \Uffffffff
14 4.68.62.42 4.68.62.42 123.327ms \Uffffffff@<
15 0.ae3.XL3.NYC4.ALTER.NET 152.63.16.182 123.159ms \Uffffffff@<
16 0.ge-2-1-0.XT1.DCA6.ALTER.NET 152.63.3.130 131.276ms \Uffffffff@<
17 20.TenGigabitEthernet9-0.SA1.DCA6.ALTER.NET 152.63.42.13 131.040ms \Uffffffff@<
18 no reply * yOT
19 no reply * yOT
20 no reply * yOT
21 no reply * yOT
22 no reply * yOT
23 no reply * yOT
24 no reply * yOT
25 no reply * yOT
26 no reply * yOT
27 no reply * yOT
28 no reply * yOT
29 no reply * yOT
30 no reply * yOT
31 no reply * yOT