СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ, РОДИЛЬНИЦ И НОВОРОЖДЕННЫХ | ||||||||||||||
(Данные Минздравсоцразвития России, расчет Росстата) | ||||||||||||||
1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Численность женщин, закончивших беременность,тыс. человек | 2009,1 | 1888,8 | 1292,8 | 1155,9 | 1223,3 | 1309,9 | 1366,0 | 1380,9 | 1335,7 | 1400,5 | 1538,7 | 1631,5 | 1675,9 | 1698,3 |
в том числе: | ||||||||||||||
родами в срок | 1833,0 | 1734,6 | 1178,0 | 1053,4 | 1121,0 | 1201,4 | 1259,3 | 1278,0 | 1238,3 | 1295,1 | 1420,5 | 1509,3 | 1541,9 | 1569,0 |
преждевременными родами | 79,0 | 72,2 | 50,5 | 46,9 | 45,1 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 44,2 | 46,0 | 50,8 | 53,3 | 66,0 | 62,4 |
абортами | 97,1 | 82,0 | 64,3 | 55,6 | 57,2 | 61,3 | 59,5 | 55,7 | 53,2 | 59,4 | 67,3 | 68,9 | 68,0 | 66,9 |
Из числа закончивших беременность страдали, процентов: | ||||||||||||||
анемией | 3,6 | 12,1 | 34,4 | 43,9 | 42,7 | 42,8 | 41,8 | 41,7 | 41,5 | 41,6 | 39,0 | 37,5 | 35,3 | 34,7 |
болезнями системы | 3,5 | 5,1 | 7,7 | 10,2 | 9,8 | 10,2 | 14,0 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,4 |
кровообращения | ||||||||||||||
сахарным диабетом | 0,1 | ... | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
отеками, протеинурией и | 8,3 | 10,7 | 14,9 | 21,2 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,6 | 20,8 | 19,3 | 18,3 | 17,8 | 18,1 | |
гипертензивными расстройствами1) | 21,4 | |||||||||||||
болезнями мочеполовой системы | 2,3 | 5,9 | 12,9 | 18,6 | 18,6 | 19,4 | 19,9 | 20,3 | 21,2 | 21,3 | 20,4 | 19,9 | 19,2 | 19,2 |
венозными осложнениями | ... | ... | 2,3 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
Число заболеваний, осложнивших роды | ||||||||||||||
(на 1000 родов) 2): | ||||||||||||||
анемия | 19,6 | 65,1 | 209,5 | 267,9 | 274,7 | 268,9 | 263,9 | 257,9 | 259,5 | 260 | 244,7 | 230,9 | 232,2 | 230,8 |
болезни системы кровообращения | 24,6 | 32,6 | 53,2 | 69,0 | 66,5 | 67,9 | 69,4 | 68,7 | 68,4 | 68,7 | 68,1 | 67,7 | 70,6 | 67,9 |
сахарный диабет | 1,0 | ... | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 3,7 |
отеки, протеинурия и | ... | 89,6 | 156,8 | 217,0 | 224,6 | 228,7 | 228,4 | 225,1 | 223,5 | 214,7 | 207,6 | 194,4 | 197,2 | 189,5 |
гипертензивные расстройства1) | ||||||||||||||
болезни мочеполовой системы | 17,0 | 43,5 | 87,0 | 94,3 | 97,1 | 93,0 | 93,0 | 93,6 | 89,5 | 88,8 | 86,7 | 79,5 | 81,0 | 72,4 |
венозные осложнения | ... | ... | 17,1 | 17,7 | 18,8 | 19,1 | 19,6 | 19,5 | 18,9 | 21,5 | 21,6 | 23,3 | 22,4 | 22,1 |
кровотечение в последовом и | ... | 22,5 | 27,6 | 24,5 | 20,3 | 18,9 | 17,8 | 16,3 | 15,7 | 15,9 | 15,3 | 13,4 | 13,3 | 12,7 |
послеродовом периодах | ||||||||||||||
нарушения родовой деятельности | 59,6 | 93,1 | 124,7 | 133,7 | 131,1 | 129,7 | 124,0 | 122,3 | 122,2 | 121,9 | 113,4 | 109,8 | 119,7 | 113,0 |
Родилось детей больными или заболели (массой тела 1000 г и более): | ||||||||||||||
всего, тыс. человек | 169,0 | 288,6 | 383,3 | 474,1 | 510,3 | 550,9 | 576,0 | 587,5 | 575,9 | 580,0 | 614,3 | 628,0 | 625,8 | 624,0 |
в процентах от числа детей, | 7,9 | 14,8 | 28,5 | 38,0 | 39,3 | 39,9 | 40,0 | 40,2 | 40,7 | 39,8 | 39,0 | 37,4 | 36,1 | 35,5 |
родившихся живыми | ||||||||||||||
из них новорожденные с | ||||||||||||||
заболеваниями: | ||||||||||||||
врожденные аномалии | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
отдельные состояния, | ... | 14,7 | 32,0 | 50,6 | 53,1 | 54,6 | 55,3 | 55,4 | 56,5 | 54,9 | 53,0 | 50,6 | 50,2 | 49,3 |
возникающие в перинатальном | ||||||||||||||
периоде | ||||||||||||||
Из общего числа детей, родившихся живыми, - недоношенные, тыс. человек | 110,8 | 106,0 | 81,7 | 74,1 | 75,4 | 79,4 | 81,1 | 81,8 | 76,7 | 78,0 | 84,5 | 88,5 | 90,1 | 93,2 |
вторник, 22 ноября 2011 г.
Maternal Health, Russia, 1980-2010
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий