Годы | Всего, человек | На 1000 человек населения | ||||
родившихся | умерших | естественный прирост1) | родившихся | умерших | естественный прирост1) | |
Все население | ||||||
1950 | 2745997 | 1031010 | 1714987 | 26,9 | 10,1 | 16,8 |
1960 | 2782353 | 886090 | 1896263 | 23,2 | 7,4 | 15,8 |
1970 | 1903713 | 1131183 | 772530 | 14,6 | 8,7 | 5,9 |
1980 | 2202779 | 1525755 | 677024 | 15,9 | 11,0 | 4,9 |
1990 | 1988858 | 1655993 | 332865 | 13,4 | 11,2 | 2,2 |
1995 | 1363806 | 2203811 | -840005 | 9,3 | 15,0 | -5,7 |
2000 | 1266800 | 2225332 | -958532 | 8,7 | 15,3 | -6,6 |
2001 | 1311604 | 2254856 | -943252 | 9,0 | 15,6 | -6,6 |
2002 | 1396967 | 2332272 | -935305 | 9,7 | 16,2 | -6,5 |
2003 | 1477301 | 2365826 | -888525 | 10,2 | 16,4 | -6,2 |
2004 | 1502477 | 2295402 | -792925 | 10,4 | 16,0 | -5,6 |
2005 | 1457376 | 2303935 | -846559 | 10,2 | 16,1 | -5,9 |
2006 | 1479637 | 2166703 | -687066 | 10,4 | 15,2 | -4,8 |
2007 | 1610122 | 2080445 | -470323 | 11,3 | 14,6 | -3,3 |
2008 | 1713947 | 2075954 | -362007 | 12,1 | 14,6 | -2,5 |
2009 | 1761687 | 2010543 | -248856 | 12,4 | 14,2 | -1,8 |
2010 | 1788948 | 2028516 | -239568 | 12,5 | 14,2 | -1,7 |
Городское население | ||||||
1950 | 1171250 | 436792 | 734458 | 26,1 | 9,7 | 16,4 |
1960 | 1332812 | 436709 | 896103 | 20,4 | 6,7 | 13,7 |
1970 | 1205207 | 646129 | 559078 | 14,8 | 7,9 | 6,9 |
1980 | 1535723 | 970256 | 565467 | 15,8 | 10,0 | 5,8 |
1990 | 1386247 | 1140613 | 245634 | 12,7 | 10,5 | 2,2 |
1995 | 933460 | 1554182 | -620722 | 8,7 | 14,4 | -5,7 |
2000 | 886908 | 1564034 | -677126 | 8,3 | 14,6 | -6,3 |
2001 | 928642 | 1592254 | -663612 | 8,7 | 14,9 | -6,2 |
2002 | 998056 | 1638822 | -640766 | 9,4 | 15,4 | -6,0 |
2003 | 1050565 | 1657569 | -607004 | 9,9 | 15,6 | -5,7 |
2004 | 1074247 | 1606894 | -532647 | 10,2 | 15,2 | -5,0 |
2005 | 1036870 | 1595762 | -558892 | 9,9 | 15,3 | -5,4 |
2006 | 1044540 | 1501245 | -456705 | 10,0 | 14,4 | -4,4 |
2007 | 1120741 | 1445411 | -324670 | 10,8 | 13,9 | -3,1 |
2008 | 1194820 | 1443529 | -248709 | 11,5 | 13,9 | -2,4 |
2009 | 1237615 | 1397591 | -159976 | 11,9 | 13,5 | -1,6 |
2010 | 1263893 | 1421734 | -157841 | 12,0 | 13,5 | -1,5 |
Сельское население | ||||||
1950 | 1574747 | 594218 | 980529 | 27,5 | 10,4 | 17,1 |
1960 | 1449541 | 449381 | 1000160 | 26,5 | 8,2 | 18,3 |
1970 | 698506 | 485054 | 213452 | 14,3 | 10,0 | 4,3 |
1980 | 667056 | 555499 | 111557 | 16,1 | 13,4 | 2,7 |
1990 | 602611 | 515380 | 87231 | 15,5 | 13,2 | 2,3 |
1995 | 430346 | 649629 | -219283 | 10,9 | 16,5 | -5,6 |
2000 | 379892 | 661298 | -281406 | 9,8 | 17,1 | -7,3 |
2001 | 382962 | 662602 | -279640 | 10,0 | 17,3 | -7,3 |
2002 | 398911 | 693450 | -294539 | 10,5 | 18,2 | -7,7 |
2003 | 426736 | 708257 | -281521 | 11,1 | 18,4 | -7,3 |
2004 | 428230 | 688508 | -260278 | 11,2 | 18,0 | -6,8 |
2005 | 420506 | 708173 | -287667 | 10,9 | 18,3 | -7,4 |
2006 | 435097 | 665458 | -230361 | 11,3 | 17,3 | -6,0 |
2007 | 489381 | 635034 | -145653 | 12,8 | 16,6 | -3,8 |
2008 | 519127 | 632425 | -113298 | 13,6 | 16,6 | -3,0 |
2009 | 524072 | 612952 | -88880 | 13,7 | 16,1 | -2,4 |
2010 | 525055 | 606782 | -81727 | 14,0 | 16,1 | -2,1 |
среда, 16 ноября 2011 г.
fertility, mortality, natural increase
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий