Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации по данным регистрации в органах ЗАГС
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-октябрь | прирост, снижение (-) | январь-октябрь | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 1586,9 | 1482,8 | 104,1 | 13,3 | 12,5 | 106,4 |
Умерших | 1586,1 | 1610,2 | -24,1 | 13,3 | 13,5 | 98,5 |
в том числе детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 13,4 | 10,8 | 2,6 | 8,7 | 7,3 | 119,2 |
Естественная убыль | 0,8 | -127,4 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | |
Браков | 1033,2 | 1083,8 | -50,6 | 8,7 | 9,1 | 95,6 |
Разводов | 532,8 | 550,7 | -17,9 | 4,5 | 4,6 | 97,8 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий