Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации
(по данным регистрации в органах ЗАГС*)
Тысяч | На 1000 человек населения | |||||
январь-июнь | прирост (+),снижение (-) | январь-июнь | 2012г. в % к 2011г. | |||
2012г. | 2011г. | 2012г. | 2011г. | |||
Родившихся | 905,7 | 842,6 | 63,1 | 12,7 | 11,9 | 106,7 |
Умерших | 962,7 | 981,4 | -18,7 | 13,5 | 13,9 | 97,1 |
в том числе детей | ||||||
в возрасте до 1 года | 7,8 | 6,3 | 1,5 | 8,51) | 7,11) | 119,7 |
Естественная убыль | -57,0 | -138,8 | -0,8 | -2,0 | 40,0 | |
Браков | 467,5 | 473,3 | -5,8 | 6,6 | 6,7 | 98,5 |
Разводов | 302,7 | 320,3 | -17,6 | 4,3 | 4,5 | 95,6 |
*) В связи с переходом Минздрава России на расширенные критерии рождения (приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011г. № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи") в органах ЗАГС с апреля 2012г. подлежат регистрации рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов).
Вы видите тут рост населения?
и я -- нет, но